Viettel Đà Nẵng – Nhà cung cấp
CÁC GÓI CƯỚC INTERNET GIA ĐÌNH NÂNG CAO

Bảng giá cước Internet đơn lẻ
| GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ/ THIẾT BỊ | GIÁ / THÁNG |
| NETVT01_T | 300Mbps | 195.000 đ |
| NETVT2_T | 500Mbps – 1Gbps | 240.000 đ |
| Gói cước Trang bị thêm Thiết bị Wifi Mesh | ||
| MESHVT1_T | 300Mbps + (1 thiết bị phát WiFi 6) | 210.000 đ |
MESHVT2_T | 500Mbps – 1Gbps + (2 thiết bị phát WiFi 6) | 245.000 đ |
| MESHVT3_T | 500Mbps – 1Gbps + 3 thiết bị phát WiFi6 | 299.000 đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT
- Cho mượn thiết bị wifi 6 + Bảo hành trọn đời
- Hoà mạng ban đầu 300.000đ/ thuê bao
- (*) Gói MESHVT3_T không giới băng thông tối đa 1Gbps, cam kết tối thiểu 500Mbps (băng thông trong nước)

Giá cước Combo 3 Dịch vụ FTTH - TH Giải trí – Camera TV THÔNG MINH
| Gói cước | Giá cước Combo 3 Dịch vụ FTTH - TH Giải trí – Camera (VNĐ) Sử dụng TV Thông minh | ||
|---|---|---|---|
| GÓI | Gói Cloud 01 ngày | Gói Cloud 03 ngày | Gói Cloud 07 ngày |
| TV App | TV App | TV App | |
| NETVT1_T | 225.000 | 235.000 | 245.000 |
| NETVT2_T | 270.000 | 280.000 | 290.000 |
| MESHVT1_T | 240.000 | 250.000 | 260.000 |
| MESHVT2_T | 275.000 | 285.000 | 295.000 |
| MESHVT3_T | 329.000 | 339.000 | 349.000 |
Giá cước Combo 3 Dịch vụ FTTH - TH Giải trí – Camera TV BOX
| Gói cước | Giá cước Combo 3 Dịch vụ FTTH - TH Giải trí – Camera (VNĐ) - Sử dụng TV Box | ||
|---|---|---|---|
| GÓI | Gói Cloud 01 ngày | Gói Cloud 03 ngày | Gói Cloud 07 ngày |
| TV Box | TV Box | TV Box | |
| NETVT1_T | 245.000 | 255.000 | 265.000 |
| NETVT2_T | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| MESHVT1_T | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| MESHVT2_T | 295.000 | 305.000 | 315.000 |
| MESHVT3_T | 349.000 | 359.000 | 369.000 |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT
- Cho mượn thiết bị wifi 6 + Bảo hành trọn đời
- Hoà mạng ban đầu 300.000đ/ thuê bao
- (*) Gói MESHVT3_T không giới hạn băng thông, tối đa 1Gbps, cam kết tối thiểu 500Mbps (băng thông trong nước)
Gói cước Internet doanh nghiệp, tổ chức quy mô nhỏ

| Gói cước | Trong nước / quốc tế | Thiết bị MESH | Cước trọn gói (đã VAT) |
|---|---|---|---|
| PRO300 | 300Mbps / 1Mbps | Không | 350.000 VNĐ |
| PRO600 | 600Mbps / 2Mbps | Không | 500.000 VNĐ |
| PRO1000 | 1000Mbps / 10Mbps | Không | 700.000 VNĐ |
| MESHPRO300 | 300Mbps / 1Mbps | 01AP MESH WIFI6 | 450.000 VNĐ |
| MESHPRO600 | 600Mbps / 2Mbps | 02AP MESH WIFI6 | 650.000 VNĐ |
| MESHPRO1000 | 1000Mbps / 10Mbps | 03AP MESH WIFI6 | 880.000 VNĐ |
Gói cước Internet doanh nghiệp, tổ chức quy mô lớn

| Gói cước | Trong nước / quốc tế | IP Tĩnh | Cước trọn gói (đã VAT) |
|---|---|---|---|
| PRO300 | 200 Mbps/4Mb | IP tĩnh | 800.000 VNĐ |
| VIP500 | 500 Mbps/10Mb | IP tĩnh | 1.900.000 VNĐ |
| VIP600 | 600 Mbps/30Mb | IP tĩnh + 4 IP LAN | 6.600.000 VNĐ |
| F200N | 200 Mbps/4Mb | IP tĩnh | 1.100.000 VNĐ |
| F200BASIC | 200 Mbps/8Mb | IP tĩnh | 2.200.000 VNĐ |
| F200PLUS | 200 Mbps/12Mb | IP tĩnh | 4.400.000 VNĐ |
| F300N | 300 Mbps/16Mb | IP tĩnh + 4 IP LAN | 6.050.000 VNĐ |
| F300BASIC | 300 Mbps/22Mb | IP tĩnh + 4 IP LAN | 7.700.000 VNĐ |
| F300PLUS | 300 Mbps/30Mb | IP tĩnh + 8 IP LAN | 9.900.000 VNĐ |
| F500BASIC | 500 Mbps/40Mb | IP tĩnh + 8 IP LAN | 13.200.000 VNĐ |
| F500PLUS | 500 Mbps/50Mb | IP tĩnh + 8 IP LAN | 17.600.000 VNĐ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT
Cho mượn thiết bị wifi 6 + Bảo hành trọn đời
⇒ HÌNH THỨC THANH TOÁN
- Khách hàng trả trước 6 tháng : tặng 0 tháng cước
- Khách hàng trả trước 12 tháng : tặng 01 tháng cước












