💥💥ĐIỀU CHỈNH BĂNG THÔNG GÓI CƯỚC FTTH VIETTEL💥💥
Viettel điều chỉnh nâng băng thông lên tới 50% và không điều chỉnh giá bán cho toàn bộ khách hàng sử dụng dụng dịch vụ FTTH Viettel, cụ thể như sau:
🎯1. Thuê bao hòa mạng mới
– Giữ nguyên giá cước, nâng băng thông cho các gói cước FTTH đang bán mới từ ngày 10/10/2024. Chi tiết tại hình đính kèm

🌈2. Thuê bao đang hoạt động:
– Thuê bao sử dụng gói cước đang kinh doanh, được hưởng băng thông tương tự thuê bao hòa mạng mới nêu tại Mục 1 (xem hình đính kèm)
– Thuê bao đang sử dụng gói cước cũ (đã dừng kinh doanh mới), được nâng băng thông từ 30%-50% so với băng thông hiện tại để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũ tương đương khách hàng hòa mạng gói cước mới. Chi tiết theo phục lục đính kèm
– Thời gian áp dụng: Viettel nâng cấp theo lộ trình, hoàn thành toàn mạng trong Quý 4/2024
✅3. Một số lưu ý chung
👉Gói cước Upto 1Gbps, Viettel cam kết băng thông trong nước tối thiểu, không cam kết băng thông tối đa.
👉Để đo kiểm đạt được tốc độ tối ưu nhất, khách hàng sử dụng máy tính hệ điều hành Windows có cổng LAN 1 Gigabit, dùng cáp LAN kết nối trực tiếp đến Modem. Trong trường hợp khách hàng dùng wifi, khuyến nghị khách hàng đứng gần modem từ 1 đến 2 mét và đảm bảo xung quanh không có các nguồn gây xung nhiễu như: tivi, tủ lạnh, lò vi sóng hoặc máy in có tính năng wifi…
👉Đối với thuê bao đang sử dụng Modem wifi 1 băng tần, Viettel đảm bảo tốc độ cho khách hàng qua cổng LAN và sẽ có lộ trình nâng cấp thiết bị Modem wifi 2 băng tần cho khách hàng trong thời gian tới (theo chương trình đổi thiết bị CSKH đang triển khai hiện hành).
CHI TIẾT CÁC GÓI CƯỚC ĐƯỢC NÂNG BĂNG THÔNG
| Tên gói cước FTTH | Băng thông sau khi hoàn thành nâng cấp | Loại gói cước | |
| Băng thông trong nước tối thiểu (Mbps) | Băng thông trong nước tối đa (Mbps) | ||
| MESH5H | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH5T | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH6H | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH6T | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH8T | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| F30_4C | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| F30N_4C | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST30 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST3H | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST3T | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST4H | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST4T | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| Fiber 5 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH2H | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH2T | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH3H | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH3T | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET4PLUS | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET5 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET5_4C | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET5PLUS4C | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERCAM2 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET3 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| F90N | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESHPRO300 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESHPRO600 | 600 | 1000 | Upto 1Gbps |
| PRO300 | 300 | 1000 | Upto 1Gbps |
| PRO600 | 600 | 1000 | Upto 1Gbps |
| PUB25 | 500 | 1000 | Upto 1Gbps |
| PUB50 | 500 | 1000 | Upto 1Gbps |
| MESH4H | 200 | 200 | |
| MESH4T | 200 | 200 | |
| MESH7T | 200 | 200 | |
| MESH9T | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| BIZ12 | 180 | 180 | |
| BIZ14 | 180 | 180 | |
| BIZ20 | 180 | 180 | |
| F15_4C | 180 | 180 | |
| F15N_4C | 180 | 180 | |
| F30DSVN | 180 | 180 | |
| F30PLS_PMH | 180 | 180 | |
| FAST15 | 180 | 180 | |
| FAST15P | 180 | 180 | |
| Fast30plus | 180 | 180 | |
| Fiber 2 | 180 | 180 | |
| FSAVE1_4C | 180 | 180 | |
| FSAVE2_4C | 180 | 180 | |
| FTTHBASIC1 | 180 | 180 | |
| FTTHBASIC2 | 180 | 180 | |
| FTTHEVN40 | 180 | 180 | |
| FTTHSAVE1 | 180 | 180 | |
| FTTHSAVE2 | 180 | 180 | |
| FTTHSAVE3 | 180 | 180 | |
| NET2 | 180 | 180 | |
| NET2_4C | 180 | 180 | |
| NET2PLUS | 180 | 180 | |
| NET2PLUS4C | 180 | 180 | |
| F40N_4C | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| FAST40 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| Fiber 6 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET5PLUS | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET6 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET6_4C | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET6_PMH | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET7 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET4 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET4_1AP | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET5 | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET5_1AP | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET5_2AP | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| SUPERNET5N | 400 | 1000 | Upto 1Gbps |
| NET1 | 150 | 150 | |
| NET1PLUS | 150 | 150 | |
| NET1PLUSN | 150 | 150 | |
| NET1PLUS4C | 150 | 150 | |
| Fiber 1 | 150 | 150 | |
| FAST6 | 150 | 150 | |
| FAST8 | 150 | 150 | |
| NET0 | 100 | 100 | |
| NET1_4C | 150 | 150 | |
| CNET | 100 | 100 | |
| ECO1 | 150 | 150 | |
| ECO2 | 150 | 150 | |
| ECO3 | 150 | 150 | |
| ECO4 | 150 | 150 | |
| ECO5 | 150 | 150 | |
| ECO6 | 150 | 150 | |
| F10_4C | 150 | 150 | |
| F10N_4C | 150 | 150 | |
| F8_4C | 150 | 150 | |
| FAST10 | 150 | 150 | |
| FTTBECO | 150 | 150 | |
| FTTHECO_LL | 150 | 150 | |
| FTTHECOLL1 | 150 | 150 | |
| F_ECOPLUS | 250 | 250 | |
| F20_4C | 200 | 200 | |
| F20DTV | 150 | 150 | |
| F20N_4C | 200 | 200 | |
| F25N_4C | 250 | 250 | |
| FAST1H | 150 | 150 | |
| FAST1T | 150 | 150 | |
| FAST20 | 200 | 200 | |
| FAST20P | 200 | 200 | |
| FAST2H | 200 | 200 | |
| FAST2T | 200 | 200 | |
| Fast40plus | 250 | 250 | |
| FECO_4C | 200 | 200 | |
| FECOP_4C | 250 | 250 | |
| Fiber 3 | 200 | 200 | |
| Fiber 4 | 250 | 250 | |
| FTTH2TVLL1 | 250 | 250 | |
| FTTHECO | 200 | 200 | |
| FTTHECO2 | 200 | 200 | |
| FTTHECO3 | 200 | 200 | |
| FTTHOFF1 | 250 | 250 | |
| FTTHOFF2 | 250 | 250 | |
| FTTHTV | 250 | 250 | |
| FTTHVCSD | 250 | 250 | |
| FTTHVIP1 | 250 | 250 | |
| FTTHVIP2 | 250 | 250 | |
| FVIP150 | 200 | 200 | |
| MESH1H | 200 | 200 | |
| MESH1T | 200 | 200 | |
| NET3 | 200 | 200 | |
| NET3_4C | 200 | 200 | |
| NET3PLUS | 250 | 250 | |
| NET4 | 250 | 250 | |
| NET4_4C | 250 | 250 | |
| NETCAM2 | 200 | 200 | |
| NETGAME1 | 250 | 250 | |
| SUPERCAM1 | 250 | 250 | |
| SUPERNET1 | 220 | 220 | |
| SUPERNET2 | 300 | 300 | |
| F200BASIC | 400 | 400 | |
| F200N | 400 | 400 | |
| F200PLUS | 400 | 400 | |
| FTTHOFF1 | 300 | 300 | |
| FTTHOFF2 | 300 | 300 | |
| FTTHPRO2 | 400 | 400 | |
| FTTHPUB2 | 300 | 300 | |
- Hướng dẩn xác thực thông tin thuê bao Viettel
- Ưu đãi lắp đặt Camera Cloud – chỉ từ 0 đồng cho khách hàng Internet lâu năm
- Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID Pro
- Gói cước Viettel Giga – Bứt phá tốc độ cho mọi trải nghiệm
- Viettel triển khai gói cước combo đa dịch vụ FTTH wifi 6 – Truyền hình – Camera giá chỉ từ 195k
- SIM Viettel Gói 12T5G125 – Data 500GB/Tháng – Dùng Trọn Gói 1 Năm








