Truyền hình TV360 Viettel tại Đà Nẵng
Gói Giải Trí 100 kênh từ 20.000đ/tháng và gói Đẳng Cấp hơn 130 kênh từ 50.000đ/tháng. Xem trực tiếp trên Smart TV, hoặc dùng đầu thu TV360 Box cho tivi thường. Đăng ký kèm Internet Viettel, combo chỉ từ 215.000đ/tháng.
Bảng giá gói truyền hình TV360
Giá đã gồm VAT. Chọn gói theo loại tivi của bạn.
Gói Giải Trí, Giải Trí Box, Đẳng Cấp: tặng 1 tháng cước khi đóng trước 12 tháng.
Bảng giá combo Internet + Truyền hình TV360
Đăng ký chung Internet và truyền hình để tiết kiệm hơn.
| Gói cước | Internet | Truyền hình | Giá/tháng |
|---|---|---|---|
| NETVT01T_GIAITRI | 300 Mbps | Giải Trí (Smart TV) | 215.000đ |
| MESHVT1T_GIAITRI | 300 Mbps + Mesh | Giải Trí (Smart TV) | 230.000đ |
| MESHVT1T_GIAITRIBOX | 300 Mbps + Mesh | Giải Trí kèm đầu thu | 250.000đ |
| NETVT2T_GIAITRI | 500 Mbps – 1 Gbps | Giải Trí (Smart TV) | 260.000đ |
| NETVT2T_GIAITRIBOX | 500 Mbps – 1 Gbps | Giải Trí kèm đầu thu | 280.000đ |
Muốn thêm camera an ninh: xem combo Internet + TV360 + Camera từ 195.000đ. Gói chỉ có Internet: bảng giá gói cước WiFi Viettel.
Smart TV hay tivi thường: chọn gói nào?
Smart TV
Samsung, LG, Sony, TCL, Android TV…: cài ứng dụng TV360, chọn gói Giải Trí hoặc Đẳng Cấp, không cần đầu thu.
Tivi thường, tivi đời cũ
Không kết nối WiFi: chọn gói có chữ BOX, Viettel trang bị đầu thu TV360 Box. Xem thêm TV360 Box Viettel.
Tiện ích của truyền hình TV360
Danh sách kênh truyền hình TV360
Danh sách kênh tham khảo, xem thêm danh sách kênh TV360 đầy đủ.
| Stt | Tên kênh chương trình | Đơn vị cung cấp nội dung (Chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình) | Độ phân giải hình ảnh | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QG | VTV1 | Đài Truyền hình Việt Nam | HD |
| 2 | QG | VTC1 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 3 | QG | Kênh truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) | Truyền hình Công an nhân dân | SD |
| 4 | QG | Kênh truyền hình Nhân dân (Nhân dân) | Báo Nhân Dân | SD/HD |
| 5 | QG | Truyền hình Quốc hội Việt Nam (THQH) | Truyền hình Quốc hội Việt Nam | SD/HD |
| 6 | QG | Truyền hình thông tấn (Vnews) | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD |
| 7 | DP | HTV 9 | Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh | SD |
| 8 | QG | Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam (QPVN) | Trung tâm PTTH Quân đội – Bộ Quốc phòng | SD/HD |
| 9 | DP | Kênh Truyền hình Hải Dương (THD) | Đài PT-TH Hải Dương | SD |
| 10 | DP | Kênh truyền hình Quảng Ninh (QTV1) | Trung tâm Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh | SD |
| 11 | DP | Kênh Truyền hình Bắc Ninh (BTV) | Đài PT-TH Bắc Ninh | SD |
| 12 | DP | Kênh TH Hải Phòng (THP) | Đài PT-TH Hải Phòng | SD |
| 13 | DP | Kênh TH Hải Phòng (THP +) | Đài PT-TH Hải Phòng | SD |
| 14 | DP | Kênh Truyền hình Hưng Yên (HY) | Đài PT-TH Hưng Yên | SD |
| 15 | DP | Kênh Truyền hình Ninh Bình (NTV) | Đài PT-TH Ninh Bình | SD |
| 16 | DP | Kênh Truyền hình Hà Nam (THHN) | Đài PT-TH Hà Nam | SD |
| 17 | DP | Kênh Truyền hình Nam Định (NTV) | Đài PT-TH Nam Định | SD |
| 18 | DP | Kênh Truyền hình Thanh Hóa (TTV) | Đài PT-TH Thanh Hóa | SD |
| 19 | DP | Kênh Truyền hình Phú Thọ (PTV) | Đài PT-TH Phú Thọ | SD |
| 20 | DP | Kênh Truyền hình Vĩnh Phúc (VP) | Đài PT-TH Vĩnh Phúc | SD |
| 21 | DP | Kênh Truyền hình Quảng Ngãi (PTQ) | Đài PT-TH Quảng Ngãi | SD |
| 22 | DP | Kênh Truyền hình Bình Định (BTV) | Đài PT-TH Bình Định | SD |
| 23 | DP | Kênh Truyền hình Gia Lai (THGL) | Đài PT-TH Gia Lai | SD |
| 24 | DP | Kênh Truyền hình Khánh hòa (KTV) | Đài PT-TH Khánh Hòa | SD |
| 25 | DP | Kênh Truyền hình Bình Thuận (BTV) | Đài PT-TH Bình Thuận | SD |
| 26 | DP | Kênh truyền hình Lâm Đồng (LTV) | Đài PT-TH Lâm Đồng | SD |
| 27 | DP | Kênh Truyền hình Đồng Nai (ĐN1) | Đài PT-TH Đồng Nai | SD |
| 28 | DP | Kênh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu (BRT) | Đài PT-TH Bà Rịa Vũng Tàu | SD |
| 29 | DP | Kênh Truyền hình Quảng Bình (QBTV) | Đài PT-TH Quảng Bình | SD |
| 30 | DP | Kênh Truyền hình Nghệ An (NTV) | Đài PT-TH Nghệ An | SD |
| 31 | DP | Kênh Truyền hình Hà Tĩnh (HTTV) | Đài PT-TH Hà Tĩnh | SD |
| 32 | DP | Kênh truyền hình Đà Nẵng (DaNang tv1) | Đài PT-TH Đà Nẵng | SD |
| 33 | DP | Kênh Truyền hình Quảng Nam (QRT) | Đài PT-TH Quảng Nam | SD |
| 34 | DP | Kênh Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT) | Đài PT-TH Thừa Thiên Huế | SD |
| 35 | DP | Kênh Truyền hình Ninh Thuận (NTV) | Đài PT-TH Ninh Thuận | SD |
| 36 | DP | Kênh Truyền hình Phú Yên (PTP) | Đài PT-TH Phú Yên | SD |
| 37 | DP | Kênh Truyền hình Quảng Trị (QRTV) | Đài PT-TH Quảng Trị | SD |
| 38 | DP | Kênh Truyền hình Hòa Bình (HBTV) | Đài PT-TH Hòa Bình | SD |
| 39 | DP | Kênh truyền hình Long An (LA34) | Đài PT-TH Long An | SD |
| 40 | DP | Kênh Truyền hình Tây Ninh (TTV11) | Đài PT-TH Tây Ninh | SD |
| 41 | DP | Kênh Truyền hình An Giang (ATV) | Đài PT-TH An Giang | SD |
| 42 | DP | Kênh Truyền hình Đắk Nông (PTD) | Đài PT-TH Đắk Nông | SD |
| 43 | DP | Kênh Truyền hình Đắk Lắk (DRT) | Đài PT-TH Đắk Lắk | SD |
| 44 | DP | Kênh Truyền hình Kon Tum (KRT) | Đài PT-TH Kon Tum | SD |
| 45 | DP | Kênh Truyền hình Bắc Giang (BG.TV) | Đài PT-TH Bắc Giang | SD |
| 46 | DP | Kênh truyền hình Bắc Kạn (TBK) | Đài PT-TH Bắc Kạn | SD |
| 47 | DP | Kênh Truyền hình Lạng Sơn (LSTV) | Đài PT-TH Lạng Sơn | SD |
| 48 | DP | Kênh Truyền hình Tuyên Quang (TTV) | Đài PT-TH Tuyên Quang | SD |
| 49 | DP | Kênh Truyền hình Cao Bằng (CRTV) | Đài PT-TH Cao Bằng | SD |
| 50 | DP | Kênh Truyền hình Lai Châu (LTV) | Đài PT-TH Lai Châu | SD |
| 51 | DP | Kênh Truyền hình Sơn la (STV) | Đài PT-TH Sơn La | SD |
| 52 | DP | Kênh Truyền hình Điện Biên (ĐTV) | Đài PT-TH Điện Biên | SD |
| 53 | DP | Kênh Truyền hình Yên Bái (YTV) | Đài PT-TH Yên Bái | SD |
| 54 | DP | Kênh Truyền hình Lào Cai (THLC) | Đài PT-TH Lào Cai | SD |
| 55 | DP | Kênh Truyền hình Bình Dương (BTV1) | Đài PT-TH Bình Dương | SD |
| 56 | DP | Kênh Truyền hình Kiên Giang (KG) | Đài PT-TH Kiên Giang | SD |
| 57 | DP | Kênh Truyền hình Cần Thơ (THTPCT) | Đài PT-TH Cần Thơ | SD |
| 58 | DP | Kênh Truyền hình Đồng Tháp (THĐT1) | Đài PT-TH Đồng Tháp | SD |
| 59 | DP | Kênh Truyền hình Bến Tre (THBT) | Đài PT-TH Bến Tre | SD |
| 60 | DP | Kênh truyền hình Tiền Giang (THTG) | Đài PT-TH Tiền Giang | SD |
| 61 | DP | Kênh truyền hình Vĩnh long (THVL1) | Đài PT-TH Vĩnh Long | SD&HD |
| 62 | DP | Kênh Truyền hình Bạc Liêu (BLTV) | Đài PT-TH Bạc Liêu | SD |
| 63 | DP | Kênh Truyền hình Cà Mau (CTV ) | Đài PT-TH Cà Mau | SD |
| 64 | DP | Kênh Truyền hình Sóc Trăng (STV1) | Đài PT-TH Sóc Trăng | SD |
| 65 | DP | Kênh Truyền hình Hậu Giang (HGTV) | Đài PT-TH Hậu Giang | SD |
| 66 | DP | Kênh Truyền hình Trà Vinh (THTV) | Đài PT-TH Trà Vinh | SD |
| 67 | DP | Kênh Truyền hình Bình Phước (BPTV1) | Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước | SD |
| 68 | TN | Kênh Truyền hình Đồng Nai (ĐNRTV2) | Đài PT-TH Đồng Nai | SD |
| 69 | TN | Kênh Truyền hình Bình Dương (BTV2) | Đài PT-TH Bình Dương | SD |
| 70 | TN | Kênh Truyền hình Bình Dương (BTV4) | Đài PT-TH Bình Dương | SD |
| 71 | TN | Kênh truyền hình Vĩnh long (THVL2) | Đài PT-TH Vĩnh Long | SD&HD |
| 72 | TN | Kênh truyền hình Vĩnh long (THVL3) | Đài PT-TH Vĩnh Long | SD&HD |
| 73 | TN | Kênh truyền hình Vĩnh long (THVL4) | Đài PT-TH Vĩnh Long | SD&HD |
| 74 | TN | Kênh truyền hình Quảng Ninh (QTV3) | Trung tâm Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh | SD |
| 75 | DP | Kênh Truyền hình Hà Giang (HGTV) | Đài PT-TH Hà Giang | SD |
| 76 | DP | Kênh Truyền hình Thái Bình (TBTV) | Đài PT-TH Thái Bình | SD |
| 77 | DP | Kênh Truyền hình Thái Nguyên (TN1) | Đài PT-TH Thái Nguyên | SD |
| 78 | TN | K+ Sport 1 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 79 | TN | K+ Sport 2 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 80 | TN | K+ Life | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 81 | TN | K+ Cine | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 82 | TN | K+ Kids | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 83 | TN | VTC2 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 84 | TN | VTC3 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 85 | TN | VTC4 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 86 | TN | VTC5 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 87 | TN | VTC6 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 88 | TN | VTC7 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 89 | TN | VTC8 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 90 | TN | VTC9 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 91 | TN | VTC10 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 92 | TN | VTC11 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 93 | TN | VTC13 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 94 | TN | VTC14 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 95 | TN | VTC16 | Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC | SD&HD |
| 96 | TN | SCTV6 | Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist | SD&HD |
| 97 | TN | VTV 2 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 98 | TN | VTV 3 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 99 | TN | VTV 4 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 100 | TN | VTV 5 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 101 | TN | VTV Cần Thơ | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 102 | TN | VTV 7 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 103 | TN | VTV 8 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 104 | TN | VTV 9 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 105 | TN | VTV 5 Tây Nam bộ | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 106 | TN | VTV 5 Tây Nguyên | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 107 | TN | ON Vie Giải trí | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 108 | TN | ON PHIMVIET | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 109 | TN | ON SPORTS | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 110 | TN | ON MOVIES | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 111 | TN | ON E Channel | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 112 | TN | On Sports + | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 113 | TN | On BiBi | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 114 | TN | ON Info | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 115 | TN | ON Cine | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 116 | TN | ON Style TV | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 117 | TN | Home shopping TV | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 118 | TN | On Music | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 119 | TN | ON FOOTBALL | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 120 | TN | On Trending | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 121 | TN | ON SPORTS NEWS | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 122 | TN | ON Vie Dramas | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 123 | TN | ON V Family | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 124 | TN | ON KIDS | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 125 | TN | On LIFE | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 126 | TN | ON GOLF | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 127 | ĐP | BTV5 – On Action | Đài Truyền Bình Dương | HD |
| 128 | TN | HTV1 | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 129 | TN | HTV2 | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 130 | TN | HTV3 | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 131 | TN | HTVC + Channel B | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 132 | TN | HTV Key (HTV4) | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 133 | TN | HTVC gia đình | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 134 | TN | HTVC phụ nữ | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 135 | TN | HTVC Thuần việt | Đài Truyền hình TP HCM | SD&HD |
| 136 | TN | HTVC ca nhạc | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 137 | TN | HTVC du lịch | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 138 | TN | HTVC phim truyện | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 139 | TN | HTV thể thao | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 140 | TN | HTV7 HD | Đài Truyền hình TP HCM | SD |
| 141 | DP | Hà Nội 1 | Đài PT_TH Hà Nội | HD |
| 142 | TN | Hà Nội 2 | Đài PT_TH Hà Nội | HD |
| 143 | TN | HiTV (Hanoicab1) | Đài PT_TH Hà Nội | SD&HD |
| 144 | NN | MAN | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 145 | NN | Happy Kids | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 146 | NN | In The Box Channel | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 147 | NN | Box Movie 1 | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 148 | NN | Dr. FIT | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 149 | NN | Plannet Earth | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 150 | NN | Woman | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 151 | NN | Hollywood Classics | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 152 | NN | Music Box | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 153 | NN | Box Hits | Đài Truyền hình Việt Nam | SD & HD |
| 154 | NN | Asian Food Network | Đài Truyền hình Việt Nam | HD |
| 155 | NN | Outdoor Channel | Đài Truyền hình Việt Nam | HD |
| 156 | NN | KBS World | Đài Truyền hình TP HCM | SD/HD |
| 157 | NN | HGTV | Đài Truyền hình Việt Nam | SD&HD |
| 158 | NN | History | Đài Truyền hình Việt Nam | HD |
| 159 | NN | France 24 English | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 160 | NN | Ariang | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 161 | NN | DW | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 162 | NN | NHK World | Đài Truyền hình Việt Nam | SD |
| 163 | NN | ABC-Australia | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 164 | NN | Cartoon Network | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD/HD |
| 165 | NN | HBO | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD/HD |
| 166 | NN | CNN | Đài Truyền hình Việt Nam | SD/HD |
| 167 | NN | Warner TV | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD/HD |
| 168 | NN | Discovery Channel | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD/HD |
| 169 | NN | AXN | Trung tâm Truyền hình Thông tấn – TTXVN | SD/HD |
Câu hỏi thường gặp về truyền hình TV360
Tivi thường có xem được TV360 không?
Có. Tivi thường hoặc tivi đời cũ không kết nối WiFi chọn gói có chữ BOX, Viettel trang bị đầu thu TV360 Box. Smart TV chỉ cần cài ứng dụng TV360, chọn gói Giải Trí hoặc Đẳng Cấp.
Giá gói truyền hình TV360 là bao nhiêu?
Gói Giải Trí 20.000đ/tháng, Giải Trí Box 40.000đ/tháng, Đẳng Cấp 50.000đ/tháng, Đẳng Cấp Box 80.000đ/tháng (đã gồm VAT).
Một tài khoản TV360 xem được trên mấy thiết bị?
Mỗi tài khoản xem đồng thời trên 2 thiết bị, ví dụ tivi phòng khách và điện thoại.
Có ưu đãi khi đóng cước trước không?
Gói Giải Trí, Giải Trí Box và Đẳng Cấp được tặng 1 tháng cước khi đóng trước 12 tháng.
Đăng ký lắp truyền hình TV360 tại Đà Nẵng ở đâu?
Gọi hoặc nhắn Zalo 0984 194 999 để được tư vấn và ký hợp đồng tại nhà. Nhân viên đến tận nhà tư vấn gói cước, cài đặt TV360 hoặc lắp đầu thu.
Đăng ký lắp truyền hình TV360 Viettel tại Đà Nẵng
Nhân viên đến tận nhà tư vấn, cài đặt TV360 hoặc lắp đầu thu. Báo hỏng, sự cố: gọi 1800 8119 (miễn phí), xem thêm các số tổng đài Viettel.
