THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA CÓ HỖ TRỢ 4G KHI ROAMING

Từ ngày 19/04/2017, Viettel thông báo danh sách các quốc gia có hỗ trợ 4G khi Roaming, cụ thể:
- Danh sách các nước Roaming vào Việt Nam (Inbound) có hỗ trợ 4G
| Châu lục | STT | Nước | STT | Nhóm mạng | STT | Tên mạng | Mã mạng |
| Châu Á (AS) | 2 nước/ 2 mạng | ||||||
| Châu Á (AS) | 1 | HONG KONG | 1 | SmarTone | 1 | SmarTone | HKGSM |
| Châu Á (AS) | 2 | MACAO | 2 | CTM | 2 | CTM | MACCT |
| Châu Âu (EU) | 1 nước/ 1 mạng | ||||||
| Châu Âu (EU) | 1 | RUSSIA | 1 | MTS | 3 | MTS | RUS01 |
| Châu Mỹ (AM) | 2 nước/ 2 mạng | ||||||
| Châu Mỹ (AM) | 1 | CANADA | 1 | Telus | 4 | Telus | CANTS |
| Châu Mỹ (AM) | 2 | USA | 2 | AT&T | 5 | AT&T | USACG |
- Danh sách các nước có hỗ trợ 4G khi đi Roaming (Outbound) (Lưu ý hiện tại dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm)
| Châu lục | STT | Nước | STT | Nhóm mạng | STT | Tên mạng | Mã mạng |
| Tổng | 13 nước/ 16 mạng | ||||||
| Châu Á (AS) | 10 nước/ 12 mạng | ||||||
| Châu Á (AS) | 1 | CAMBODIA | 1 | Viettel Cambodia (Metfone) | 1 | Viettel Cambodia (Metfone) | KHMVC |
| Châu Á (AS) | 2 | HONG KONG | 2 | SmarTone | 2 | SmarTone | HKGSM |
| Châu Á (AS) | 3 | JAPAN | 3 | NTT DoCoMo | 3 | NTT DoCoMo | JPNDO |
| Châu Á (AS) | 4 | KOREA | 4 | SKT | 4 | SKT | KORSK |
| Châu Á (AS) | 4 | KOREA | 5 | LGUPlus | 5 | LGUPlus | KORLU |
| Châu Á (AS) | 5 | MACAO | 6 | CTM | 6 | CTM | MACCT |
| Châu Á (AS) | 6 | MALAYSIA | 7 | DiGi | 7 | DiGi | MYSMT |
| Châu Á (AS) | 7 | SRI LANKA | 8 | Dialog | 8 | Dialog | LKADG |
| Châu Á (AS) | 8 | TAIWAN | 9 | Vibo | 9 | Vibo | TWNTG |
| Châu Á (AS) | 8 | TAIWAN | 10 | Chunghwa | 10 | Chunghwa | TWNLD |
| Châu Á (AS) | 9 | THAILAND | 11 | AWN | 11 | AIS | THAWN |
| Châu Á (AS) | 10 | UNITED ARAB EMIRATES | 12 | Etisalat | 12 | Etisalat | ARETC |
| Châu Mỹ (AM) | 2 nước/ 3 mạng | ||||||
| Châu Mỹ (AM) | 1 | CANADA | 1 | Telus | 13 | Telus | CANTS |
| Châu Mỹ (AM) | 2 | USA | 2 | T-Mobile | 14 | T_Mobile | USAW6 |
| Châu Mỹ (AM) | 2 | USA | 3 | AT&T | 15 | AT&T | USACG |
| Châu Đại Dương (AU) | 1 nước/ 1 mạng | ||||||
| Châu Đại Dương (AU) | 1 | AUSTRALIA | 1 | Vodafone | 16 | Vodafone | AUSVF |
Bài viết mới nhất:
- Hướng dẩn xác thực thông tin thuê bao Viettel
- Ưu đãi lắp đặt Camera Cloud – chỉ từ 0 đồng cho khách hàng Internet lâu năm
- Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID Pro
- Gói cước Viettel Giga – Bứt phá tốc độ cho mọi trải nghiệm
- Viettel triển khai gói cước combo đa dịch vụ FTTH wifi 6 – Truyền hình – Camera giá chỉ từ 195k
- SIM Viettel Gói 12T5G125 – Data 500GB/Tháng – Dùng Trọn Gói 1 Năm








